Електромер EJS 212 D20
Еднофазен електронен многотарифен енергиен монитор за монтаж на DIN-шина (размер DIN4).
Възможности:
- Измерва активна енергия в една, две или три тарифни зони.
- Вграден часовник за реално време и календар.
- Оптичен интерфейс за настройка на вградения часовник.
Технически характеристики на EJS 212 D20
Клас на точност | 1 |
Предписано напрежение | 230 V |
Базов ток | 5 A |
Максимален ток | 60 A |
Брой тарифи | 1, 2 или 3 |
Пусков ток | < 20 mA |
Константа LED | 3 200 imp/kWh |
Импулсен изход | 3 200 imp/kWh |
Технически характеристики на EJS 212 D20 с комуникация
Клас на точност | 1 |
Предписано напрежение | 230 V |
Базов ток | 5 A |
Максимален ток | 60 A |
Брой тарифи | 1, 2 или 3 |
Пусков ток | < 20 mA |
Константа LED | 3 200 imp/kWh |
Интерфейс | RS485 |
Протокол | ModBus RTU или Mx3 |
EJS 212 D20